Cupfinals Finland


Cupfinals Finland - Suomen Cupin loppuottelut - Finaler i Finlands cup

aet = after extra time
      jatkoajan jälkeen
      efter förlängning


Team handball 1974-
Cupfinals Finland
Suomen Cupin loppuottelut
Finaler i Finlands cup
season
kausi
säsong
men
miehet
herrar
women
naiset
damer
1974-1975 HIFK-Sparta 20-16 Haukat-HIFK 16-7
1975-1976 Kiffen-Sparta 16-15 aet Haukat-HIFK 13-7
1976-1977 Sparta-Haukat 27-18 SIF-Haukat 11-9 aet
1977-1978 I Sparta-Arsenal 33-14 SIF-RPL 13-12 aet
1977-1978 II Kiffen-Cocks 27-13
Cocks-Kiffen 16-21
SIF-GrIFK 13-6
GrIFK-SIF 11-21
1978-1979 Sparta-Kiffen 16-11
Kiffen-Sparta 16-19
SIF-HIFK 7-10
HIFK-SIF 8-14
1979-1980 Sparta-Kiffen 23-21
Kiffen-Sparta 18-18
SIF-HIFK 12-9
HIFK-SIF 11-11
1980-1981 I HIFK-Sparta 18-17
Sparta-HIFK 18-19
SIF-Dicken 14-6
Dicken-SIF 13-18
1980-1981 II Kiffen-GrIFK 15-13
GrIFK-Kiffen 8-11
1981-1982 Atlas-SIF 14-23
SIF-Atlas 44-16
Dicken-HIFK 28-18
HIFK-Dicken 21-18
1982-1983 SIF-Dicken 24-27
Dicken-SIF 29-33 aet x 2
HIFK-Dicken 21-16
Dicken-HIFK 18-25
1983-1984 HIFK-Kiffen 25-13
Kiffen-HIFK 21-18
Dicken-HIFK 19-20
HIFK-Dicken 24-21
1984-1985 BK 46-Atlas 27-22
Atlas-BK 46 19-31
Atlas-HIFK 19-9
HIFK-Atlas 18-11
1985-1986 BK 46-Sparta 22-21 SIF-Dicken 15-22
Dicken-SIF 16-20
1986-1987 BK 46-Kiffen 33-26 Dicken-HIFK 27-13
HIFK-Dicken 18-20
1987-1988 HIFK-BK 46 26-17 ÅIFK-Dicken 23-17
Dicken-ÅIFK 16-17
1988-1989 BK 46-Cocks 18-17 ÅIFK-Kiffen 17-12
1989-1990 BK 46-PIF 27-17
PIF-BK 46 26-21
ÅIFK-Kiffen 18-14
Kiffen-ÅIFK 12-23
1990-1991 SIF-BK 46 26-23
BK 46-SIF 23-19
ÅIFK-Dicken 14-22
Dicken-ÅIFK 18-33
1991-1992 Atlas-PIF 25-20
PIF-Atlas 20-17
GrIFK-Kiffen 17-14
Kiffen-GrIFK 19-14
1992-1993 PIF-BK 46 18-24
BK 46-PIF 27-17
Dicken-Kiffen 18-17
Kiffen-Dicken 18-20
1993-1994 BK 46-Kiffen 30-21
Kiffen-BK 46 17-34
GrIFK-Dicken 22-26
Dicken-GrIFK 24-23
1994-1995 Dicken-Kiffen 33-30 Dicken-HIFK 22-17
1995-1996 BK 46-Sparta 33-26 Sparta-HIFK 22-14
1996-1997 Dicken-GrIFK 23-18 Sparta-HIFK 23-19
1997-1998 BK 46-GrIFK 38-29 Sparta-SIF 35-19
1998-1999 GrIFK-Dennis 30-23 Sparta-Dicken 27-25 aet x 2
1999-2000 Dennis-Kiffen 31-23 Sparta-Dicken 30-24
2000-2001 Dennis-BK 46 26-17 Sparta-Dicken 25-13
2001-2002 Dennis-BK 46 32-28 Sparta-HIFK/C 34-19
2002-2003 Dennis-BK 46 31-26 Sparta-Dicken 33-16
2003-2004 Dennis-WT 32-21 HIFK/C-Sparta 21-18
2004-2005 SIF-BK 46 33-27 BK 46-HIFK/C 23-21
2005-2006 BK 46-SIF 26-22 Sparta-BK 46 25-20
2006-2007 Cocks-BK 46 39-19 HIFK/C-GrIFK 25-20
2007-2008 Cocks-SIF 31-25 HIFK/C-BK 46 31-21
2008-2009 West-Cocks 28-21 HIFK-SIF 27-20
2009-2010 Cocks-West 26-25 HIFK-SIF 22-20
2010-2011 Cocks-SIF 37-35 aet HIFK-Sparta 26-24
2011-2012 West-HIFK 20-19 SIF-HIFK 18-16
2012-2013 Cocks-Dicken 35-30 HIFK-Sparta 34-20
2013-2014 Dicken-Atlas 32-28 HIFK-SIF 38-27
2014-2015 Cocks-Atlas 25-21 HIFK-ÅIFK 25-24
2015-2016 Cocks-HIFK 37-21 HIFK-SIF 28-21
2016-2017 Cocks-GrIFK 37-29 Dicken-SIF 27-13
2017-2018 Cocks-GrIFK 36-24 HIFK-Dicken 28-25
2018-2019 Cocks-HIFK 30-20 HIFK-Dicken 26-19
2019-2020 BK 46-Dicken 24-22 HIFK-GrIFK 30-21
2020-2021 BK 46-Dicken 34-25 Dicken-HIFK 20-19 aet
2021-2022 BK 46-Cocks 36-30 Dicken-GrIFK 24-17
2022-2023 Cocks-BK 46 32-28 Dicken-HIFK 22-20
2023-2024 BK 46-HIFK 33-26 HIFK-GrIFK 30-21
2024-2025 BK 46-HIFK 39-27 Dicken-GrIFK 25-22

Finland's page for team handball
Suomen käsipallosivu
Finlands handbollssida

Latest touches 9 Feb 2025. By Jens Backlund