1000 maalia naisten SM-sarjassa Juhlaottelut ja juhlamaalit miesten SM-sarjassa Suomen käsipallosivu Finlands handbollssida Team handball page Finland
player pelaaja spelare |
clubs seurat föreningar |
goal maali mål |
game ottelu match |
date päivä dag |
|
---|---|---|---|---|---|
Micaela Aarnio | Dicken | 1700 | 2001 | ||
300 | 2000 | ||||
1600 | 2000 | ||||
1500 | 276 | 1 Dec 1999 | |||
1400 | 1999 | ||||
250 | |||||
1300 | 1998 | ||||
1200 | |||||
1100 | 1997 | ||||
200 | |||||
1000 | 12 Apr 1996 | ||||
900 | |||||
800 | 18 Apr 1995 | ||||
700 | |||||
150 | |||||
600 | |||||
500 | |||||
400 | |||||
100 | |||||
300 | |||||
200 | |||||
50 | |||||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Ina Ahlberg | Dicken | 1 | 1 Dec 1999 | ||
1 | |||||
Katarina Alanko | ÅIFK | 300 | 2000 | ||
200 | 1999 | ||||
100 | |||||
50 | |||||
1 | |||||
ÅIFK | 1 | ||||
Heidi Alava | 1 | ||||
Christine Anckar (Candolin) | ÅIFK | 100 | |||
50 | |||||
1 | 2 | 8 Apr 1989 | |||
1 | 6 Apr 1989 | ||||
Susanne Andersson | Dicken | 150 | |||
300 | |||||
Nelli Andrianova | GrIFK | 300 | |||
200 | |||||
100 | |||||
1 | 1 | 13 Oct 1991 | |||
Natalia Arhovatskaja | Sparta | 100 | |||
1 | 1 | 5 Oct 1996 | |||
Cecilia Avellan | 1 | ||||
1 | |||||
Ida Back | ÅIFK | 1 | 1 Oct 2000 | ||
1 | Nov 1998 | ||||
Nina Barck | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Camilla Bergen | ÅIFK | 100 | |||
PIF | 100 | 2 Mar 1994 | |||
50 | 28 Nov 1992 | ||||
1 | 4 | 6 Nov 1988 | |||
1 | 20 Oct 1988 | ||||
Malin Bergström | HIFK Comets | 1 | |||
Carolina Berndtson | ÅIFK | 1 | 10 Nov 1999 | ||
Johanna Björklund | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Ann Björklöf | ÅIFK | 1 | |||
1 | |||||
Carina Björklöf | Dicken | 100 | |||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Louise Blok Andersen | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Marie Blok Andersen | ÅIFK | 1 | |||
Maj Blomqvist | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Linda Blomster | 1 | ||||
1 | |||||
Malin Borgström | HIFK | 1 | |||
1 | |||||
Terese Bouktouf (Winberg) | 200 | ||||
100 | |||||
BK-46 | 1 | ||||
1 | |||||
Anna-Kaisa Byman | ÅIFK | 1 | 10 Oct 1999 | ||
1 | |||||
Sonja Byman | SIF | 1 | |||
1 | |||||
Yvonne Bäckström | Dicken | 50 | |||
Teresa Czuryskiewicz | PIF | 1 | 10 Oct 1990 | ||
Jenny Dannberg | HIK | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Katarina Dannbäck | SIF | 1 | 28 Oct 2000 | ||
Ildiko Dencsik | HIFK Comets | 1 | 1 | 18 Oct 1998 | |
Johanna Eerola | 1 | ||||
Charlotte Ekebom | Dicken | 1500 | |||
250 | |||||
1400 | 1994 | ||||
1300 | |||||
1200 | 14 Mar 1993 | ||||
1100 | 210 | 1992 | |||
200 | 1992 | ||||
1000 | 187 | 1991 | |||
ÅIFK | 900 | 165 | 22 Mar 1989 | ||
800 | Dec 1988 | ||||
150 | 13 Nov 1988 | ||||
Dicken | 700 | ||||
600 | |||||
500 | |||||
400 | |||||
300 | |||||
Linda Ekholm | Dicken | 100 | |||
100 | |||||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Helen Elmgren | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Sofia Enberg | 100 | ||||
HIK | 1 | ||||
1 | |||||
Joanna Eriksson | ÅIFK | 1 | 8 Nov 1989 | ||
1 | |||||
Katarina Eriksson | PIF | 1 | 4 Dec 1988 | ||
Leena Eskola | ÅIFK | 1 | 3 Mar 2001 | ||
Maria Finnberg | ÅIFK | 1 | 10 Oct 1999 | ||
1 | |||||
Ann-Christin Forsman | 100 | ||||
BK-46 | 1 | ||||
1 | |||||
Leona Forsman | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Susanna Fredriksson | PIF | 100 | |||
50 | |||||
Lillemor Fri | 1 | ||||
EIF | 1 | 9 Oct 1993 | |||
Petra Fyrqvist | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Michaela Gallen | Dicken | 500 | |||
400 | |||||
100 | |||||
300 | |||||
GrIFK | |||||
Svetlana Gnatjuk | 500 | ||||
400 | |||||
50 | |||||
SIF | 300 | ||||
200 | |||||
100 | |||||
1 | 1 | 17 Oct 1991 | |||
Jenny Grenner | Dicken | 100 | |||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Natalia Grigorieva | GrIFK | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Mikaela Grönholm | EIF | 1 | 1 | 9 Oct 1993 | |
Johanna Grönmark | Dicken | 100 | |||
Atlas | 1 | ||||
1 | |||||
Sanna Grönwall | KyIF | 1 | 1 | 20 Oct 1989 | |
Camilla Haavisto | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Nina-Lotta Hagelin | SIF | 1 | |||
1 | |||||
Theresia Hagman (Holmberg) | SIF | 300 | |||
200 | 18 Oct 1998 | ||||
BK-46 | 100 | 8 Nov 1997 | |||
Pro 2000 | 1 | ||||
1 | |||||
Charlotte Hagström (Ahlgren) | HIFK Comets | 300 | |||
200 | |||||
50 | |||||
Sparta | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Anne Halenius | PIF | 50 | 1994 | ||
1 | 13 Oct 1991 | ||||
Andrea Heiskanen | ÅIFK | 1 | 24 Oct 1998 | ||
Päivi Helander | ÅIFK | 1 | |||
Kristiina Helaskoski (Kuusniemi) | Dicken | 300 | |||
200 | |||||
Atlas | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Paula Hercz | HIFK Comets | 100 | Mar 2001 | ||
1 | Oct 2000 | ||||
1 | Oct 2000 | ||||
Anette Herrgård | ÅIFK | 100 | 10 Feb 2001 | ||
1 | |||||
1 | |||||
Minja Hildén | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Johanna Hindersson | ÅIFK | 1 | |||
1 | |||||
Susse Holm | HIK | 1 | |||
Eva Holmberg | PIF | 100 | |||
100 | |||||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Jennifer Holmberg | 1 | ||||
Martina Holmberg | KyIF | 1 | 1 | 20 Oct 1989 | |
Kira Holmström | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Christane Hoss | HIFK | 1 | |||
1 | |||||
Anne Hurmerinta | 100 | ||||
BK-46 | 1 | ||||
1 | |||||
Maria Hyppönen | Sparta | 1100 | |||
1000 | |||||
900 | |||||
800 | |||||
700 | |||||
600 | |||||
500 | |||||
400 | |||||
300 | |||||
200 | |||||
50 | |||||
Sparta | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Nea Härkönen (Blomqvist) | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Pirjo Häyrinen | VanSpa | 1 | 2000 | ||
1 | 2000 | ||||
Gunilla Högnäs | ÅIFK | 1 | 1 | 1 Oct 2000 | |
Tatjana Illo | 700 | ||||
600 | |||||
Kiffen | 500 | ||||
400 | |||||
50 | |||||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
1 | 1 | 7 Oct 1990 | |||
Annika Jalonen | PIF | 100 | |||
100 | |||||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Maria Jansson | ÅIFK | 1 | 18 Jan 2001 | ||
1 | 4 Oct 2000 | ||||
Ina Johansson | Dicken | 100 | |||
50 | |||||
1 | |||||
Linda Johansson | SIF | 1 | 1 | 6 Jan 1999 | |
Stina Johansson | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Noora Jokinen | 1 | ||||
1 | |||||
Paula Jussila | 600 | ||||
500 | |||||
400 | |||||
50 | |||||
GrIFK | 300 | ||||
200 | |||||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Janina Järnström | PIF | 1 | 18 Jan 1987 | ||
Satu Kajander | VanSpa | 1 | 2000 | ||
1 | 2000 | ||||
Laura Karhunen | Pro 2000 | 1 | |||
1 | |||||
Tanja Karlsson (Ostrow) | SIF | 400 | |||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Taina Karrento | ÅIFK | 1 | |||
Emma Kattelus | ÅIFK | 1 | 16 Mar 2000 | ||
1 | 10 Nov 1999 | ||||
Eija-Kaarina Keinänen (Vanhanen) | Dicken | 700 | |||
600 | |||||
500 | |||||
150 | |||||
400 | |||||
100 | |||||
Sparta | |||||
Heidi Keto | Dicken | 200 | |||
ÅIFK | 100 | ||||
1 | |||||
ÅIFK | 1 | ||||
Helen Keto | ÅIFK | 100 | 18 Feb 2001 | ||
1 | 1 | 24 Oct 1998 | |||
Oksana Kitanina | Dicken | 1 | |||
1 | |||||
Marika Kivinen | ÅIFK | 1 | |||
1 | |||||
Eija Korvenala | PIF | 50 | 15 Feb 1989 | ||
1 | 7 | 30 Nov 1986 | |||
1 | 5 Oct 1986 | ||||
Anni Kotkamaa | Dicken | 1 | 9 Oct 1999 | ||
Mathilda Kronström | SIF | 200 | |||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Jenni Kujala | 1 | ||||
Anna-Mari Kunttu (Rasku) | Atlas | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Leena Kuosmanen | Atlas | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Tuula Kupila | Dicken | 400 | |||
300 | |||||
200 | |||||
50 | |||||
Atlas | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Annika Kurki | ÅIFK | 1 | 1 Oct 2000 | ||
Linda Lagerström | HIK | 200 | |||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Lotta Lagerström | HIK | 1 | |||
1 | |||||
Jonna Lahtinen | 1 | ||||
1 | |||||
Martina Landén | EIF | 1 | 1 | 9 Oct 1993 | |
Christina Lassenius | Dicken | 100 | |||
100 | |||||
50 | |||||
Elina Lauriala | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Tina-Maria Lehto | Dicken | 500 | |||
150 | |||||
400 | |||||
Sanna Lehtonen | Dicken | 100 | |||
Jolanta Lelyte | SIF | 300 | 1994 | ||
200 | |||||
100 | 2 Mar 1993 | ||||
1 | 1992 | ||||
1 | 1992 | ||||
Johanna Levola | ÅIFK | 1 | |||
Maria Lindahl (Relander) | Dicken | 200 | 1992 | ||
150 | |||||
Eva Lindblom | ÅIFK | 100 | |||
Pamela Lindebäck | ÅIFK | 1 | |||
Maria Lindell | PIF | 100 | |||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Sirja Lindeman | PIF | 1 | 5 | 13 Mar 1988 | |
1 | 12 Oct 1986 | ||||
Ingrid Lindén | SIF | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Lina Lindgren | SIF | 1 | 18 Oct 1998 | ||
Birgitta Lindholm | Dicken | 100 | |||
100 | |||||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Linda Lindholm | ÅIFK | 1 | 6 Oct 1996 | ||
1 | |||||
Maria Lindholm | PIF | 1 | 1985 | ||
Christina Lindqvist | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Annika Lindström | HIFK (HIFKD) | 1 | 1 | 9 Oct 1999 | |
Linda Lostedt | SIF | 1 | |||
1 | |||||
Janika Lukka | Dicken | 1 | |||
1 | |||||
Catharina Lång-Öhberg | Dicken | 50 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Johanna Lökfors | 200 | ||||
100 | |||||
KyIF | 1 | 1 | 20 Oct 1989 | ||
Magdalena Malmberg | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Ewa Malmström | Dicken | 200 | |||
Anna-Maria Mankinen | Atlas | 1 | |||
1 | |||||
Veronica Manner | Dicken | 50 | |||
KyIF | 1 | 20 Oct 1989 | |||
Carin Martin | HIFK | 1 | |||
1 | |||||
Pia Martin | Dicken | 1 | |||
1 | |||||
Minna Mattheiszen | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Maria Mattsson | HIK | 1 | |||
1 | |||||
Susanne Mattsson | ÅIFK | 1 | |||
Petra Merikanto | HIK | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Jelena Michailova | Sparta | 400 | |||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
1 | 1996 | ||||
1 | 1996 | ||||
Anna Michelsson | HIFK Comets | 1 | Oct 1997 | ||
Bodil Michelsson | HIFK Comets | 1 | 28 Jan 1998 | ||
1 | |||||
Pia Mickelsson | ÅIFK | 50 | |||
PIF | 1 | 7 | 25 Nov 1990 | ||
1 | 10 Oct 1990 | ||||
Pia Miettinen | Dicken | 500 | |||
150 | 1994 | ||||
400 | |||||
300 | |||||
100 | 1992 | ||||
200 | |||||
50 | |||||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Carina Möller | HIFK | 1 | |||
Lotta Nerdrum | ÅIFK | 1 | 10 Nov 1999 | ||
1 | 24 Oct 1998 | ||||
Ditte Nordqvist | ÅIFK | 1 | |||
1 | 11 Oct 1987 | ||||
Manuela Nordström (Törnblom) | Dicken | 150 | |||
100 | |||||
Katja Nyberg | Sparta | 800 | |||
700 | |||||
600 | Oct 1996 | ||||
500 | |||||
400 | |||||
300 | |||||
200 | |||||
50 | |||||
Sparta | 100 | ||||
1 | 1994 | ||||
1 | 1994 | ||||
Nina Nylander | Dicken | 100 | |||
Atlas | 1 | ||||
1 | |||||
Irma Ohtonen | 200 | ||||
100 | |||||
Janna Ostrow | SIF | 100 | |||
1 | 2 | 31 Oct 1998 | |||
1 | 18 Oct 1998 | ||||
Maria Ostrow | SIF | 1 | |||
1 | |||||
Eeva Pakarinen | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Nelli Pakki (Surova) | Sparta | 200 | |||
100 | |||||
1 | 1 | 13 Oct 1991 | |||
Joanna Palmén | Sparta | 100 | |||
Atlas | 1 | ||||
1 | |||||
Tuija Pasanen | 500 | ||||
50 | |||||
ÅIFK | 400 | ||||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
Salla Peltonen | ÅIFK | 1 | |||
Henna Piiroinen | Atlas | 1 | |||
1 | |||||
Maria Pilatova | Sparta | 1 | |||
Isabel Pipping | Dicken | 600 | |||
150 | |||||
500 | |||||
Erika Poulsen | HIFK Comets | 300 | 1998 | ||
200 | |||||
Sparta | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Susanna Puisto | Sparta | 200 | |||
100 | 24 Oct 1998 | ||||
Pro 2000 | 1 | ||||
1 | |||||
Linda Pyy | PIF | 1 | Dec 1988 | ||
Johanna Qvickström | Atlas | 1 | |||
1 | |||||
Emmy Rannikko | ÅIFK | 1 | 1 | 1 Oct 2000 | |
Pia-Paulina Rannikko | ÅIFK | 1 | 14 Oct 1995 | ||
1 | 1995 | ||||
Paula Rantonen | Dicken | 100 | |||
Anne Renman | BK-46 | 1 | 25 Oct 1997 | ||
1 | |||||
Charlotta Renvall | ÅIFK | 1 | 4 Dec 2000 | ||
Kati Romppainen | HIFK | 400 | |||
300 | |||||
Atlas | |||||
Peggie Rothe | HIFK | 1 | |||
1 | |||||
Heidi Saaristo | ÅIFK | 1 | 13 Feb 1999 | ||
1 | 24 Oct 1998 | ||||
Malin Sahlsten | HIFK Comets | 1 | 1 | 13 Feb 1999 | |
Bettina Sandberg | EIF | 1 | 1 | 9 Oct 1993 | |
Juanita Sandberg | Sparta | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Malin Sandberg | HIFK | 1 | |||
1 | |||||
Johanna Sandelin | 1 | ||||
1 | |||||
Camilla Sandström | ÅIFK | 1 | 29 Nov 1987 | ||
Anne-Maj Sario | ÅIFK | 500 | |||
400 | |||||
Anna Sarnola | Sparta | 1 | 1 | ||
Tua Sjöberg | SIF | 200 | |||
HIK | 100 | ||||
1 | |||||
1 | |||||
Pernilla Sjölund | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Kate Sjöstedt | HIFK | 100 | |||
KyIF | 1 | 1 | 20 Oct 1989 | ||
Cecilia Sjöstrand (Fri) | Sparta | 500 | |||
HIFK | 400 | ||||
300 | |||||
200 | |||||
EIF | 100 | ||||
1 | 1 | 9 Oct 1993 | |||
Daniela Sjöstrand | Dicken | 100 | |||
50 | |||||
HIK | 1 | ||||
1 | |||||
Janina Sjöstrand | ÅIFK | 100 | |||
1 | 15 Nov 1992 | ||||
1 | |||||
Camilla Skogman | HIFK | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Misa Slotte (Vahanen) | Sparta | 1 | |||
Maria Snabb | ÅIFK | 100 | 5 Mar 1999 | ||
EIF | 1 | 1 | 9 Oct 1993 | ||
Jessica Solin | ÅIFK | 1 | |||
Mikaela Solin | ÅIFK | 1 | 2 Nov 1991 | ||
1 | |||||
Jeanette Stenmark | ÅIFK | 1 | 2 | 1 Nov 1998 | |
1 | 24 Oct 1998 | ||||
Alisa Surova | Dicken | 1 | 9 Oct 1999 | ||
Pia Söderberg | BK-46 | 400 | |||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
Erica Söderholm | ÅIFK | 1 | 1 | 1 Oct 2000 | |
Jutta Tailas | ÅIFK | 1 | 18 Jan 2001 | ||
1 | 7 Oct 2000 | ||||
Katarina Tallberg | SIF | 1 | 2 | 31 Oct 1998 | |
1 | 18 Oct 1998 | ||||
Anette Tallqvist | Sparta | 400 | |||
300 | |||||
SIF | 200 | ||||
100 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Jannika Tallqvist | SIF | 1 | 1 | 16 Oct 1999 | |
Annika Tanska | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Susanne Tiihonen | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Erica Tikka | Dicken | 50 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Anna Toivonen | ÅIFK | 1 | 18 Oct 2000 | ||
Sari Tolonen | Dicken | 50 | 7 Apr 1998 | ||
1 | |||||
1 | |||||
Kristiina Turunen | HIK | 1 | |||
1 | |||||
Ingela Ulriksson | ÅIFK | 100 | |||
PIF | 100 | ||||
50 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Camilla Wahlsten | 1300 | ||||
1200 | |||||
ÅIFK | 1100 | ||||
1000 | |||||
900 | |||||
800 | |||||
700 | |||||
600 | |||||
500 | |||||
Minttu Vainio | Sparta | 1 | |||
1 | |||||
Leena Wallenius | 50 | ||||
GrIFK | 1 | ||||
1 | |||||
Kati Valtonen | EIF | 1 | 1 | 9 Oct 1993 | |
Riina Vanhanen | SIF | 1 | |||
1 | |||||
Johanna Wassholm | ÅIFK | 1100 | |||
1000 | |||||
900 | |||||
800 | |||||
700 | |||||
PIF | 600 | ||||
500 | |||||
400 | |||||
300 | |||||
ÅIFK | 200 | ||||
200 | |||||
150 | |||||
100 | |||||
SIF | 100 | ||||
50 | |||||
1 | 2 Mar 1986 | ||||
1 | |||||
Sofia Wasström | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Camilla Weckström | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Jonna Weckström | KyIF | 1 | 1 | 20 Oct 1989 | |
Carolina von Veh | 100 | 1999 | |||
Sparta | 1 | ||||
1 | |||||
Ninna Vehmola | Dicken | 50 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Johanna Vehviläinen | 1 | ||||
Heidi Vieruaho | SIF | 1 | 1 | 18 Oct 1998 | |
Jennie Winberg | BK-46 | 1 | |||
1 | |||||
Maria Winsten | HIK | 1 | |||
1 | |||||
Jaana Virta | HIFK | 300 | |||
200 | |||||
HIK | |||||
Annu Voipio | HIFK Comets | 100 | |||
Sparta | 1 | ||||
1 | |||||
Marina Voronushkina | Dicken | 1 | |||
Tina Vorotinski (Vorotinskaja) | 800 | ||||
50 | |||||
Kiffen | 700 | ||||
600 | |||||
500 | |||||
400 | |||||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
1 | 1 | 7 Oct 1990 | |||
Taina Vuokko | ÅIFK | 1 | 18 Oct 2000 | ||
Mia Vuorio | Dicken | 1 | |||
1 | |||||
Inka Yli-Viikari | SIF | 1 | |||
1 | |||||
Åsa Åberg | PIF | 1 | 29 Feb 1992 | ||
Annelie Åhman | ÅIFK | 1 | |||
1 | |||||
Pia Åkerfelt | BK-46 | 100 | |||
1 | |||||
1 | |||||
Ulla Åkerfelt | 150 | ||||
500 | |||||
400 | |||||
300 | |||||
200 | |||||
100 | |||||
100 | |||||
BK-46 | |||||
Jessica Ålgars | ÅIFK | 300 | 30 Jan 1999 | ||
100 | |||||
200 | |||||
100 | 15 Oct 1995 | ||||
PIF | 50 | ||||
1 | 18 Dec 1988 | ||||
1 | Dec 1988 |
Latest celebrating done here on 23 Oct 2004. Jens Backlund
En ole kaikkitietävä, ja sivu on surkeassa kunnossa.
Lähetä lisäyksiä
Näihin tilastoihin on laskettu mukaan ottelut naisten
SM-sarjasta.
SM-sarjaottelu on tässä yhteydessä ottelu runkosarjassa,
ylemmässä ja alemmassa jatkosarjassa tai pudotuspeleissä
(playoffs, loppu- ja pronssiottelut). Myös uusinnat sijoituksista on
otettu mukaan paitsi uusinnat SM-karsintasarjan sijoista.
SM-sarjaottelu ei ole tässä yhteydessä ottelu SM-karsinnassa
tai Suomen Cupissa.
Juhlaottelut: 1., 50., 100., 150., 200., 250., ... jne.
Juhlamaalit: 1., 100., 200., 300., ... jne.
Myös erotuomarien juhlaottelut huomioidaan.
Erotuomareille, joilla on myös otteluja pelaajana, lasketaan
erikseen ottelut pelaajana ja erotuomarina.
Pro 2000 osallistui maajoukkueineen SM-sarjaan, tyttöjen
maaj. syksyllä 1995 ja nuorten naisten maaj. keväällä 1996.
Tiedot eivät välttämättä edusta liiton tai seurojen mielipiteitä.