Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi och i vissa fall studerande och forskare vid andra universitet. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond.
Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid följande högskolor:
- Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
- Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna
Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.
Stipendieprocessen år 2024:
Ansökningstiden för stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond var 15 April – 9 maj 2024. Därefter inleddes beredningsprocessen och beslut över fördelningen av stipendierna fattades. Beslutet om fördelningen av stipendierna baserades på studieframgång och motivering.
Den planerade utbetalningsdagen är den 15.7.2024.
Följande personer beviljades stipendier ur denna fond år 2024
Notera också vanliga frågor om stipendierna längst nere på sidan.
Helsingfors universitet: Stipendiater 2024
Berglund, Niklas | 4 000,00 € | |
Eriksén, Linn | 4 500,00 € | |
Fagerström, Amanda | 4 500,00 € | |
Henttunen, Linnea | 4 000,00 € | |
Hielm, Amanda Tuva Franciska | 4 500,00 € | |
Huhtala, Tessa | 4 000,00 € | |
Höckerstedt, Ragnar | 4 500,00 € | |
Karlsson, Martin | 4 500,00 € | |
Korpela, Catarina | 4 500,00 € | |
Laakso, Jessica | 6 000,00 € | |
Leisso, Trine | 4 000,00 € | |
Liljestrand, Alexandra | 4 000,00 € | |
Lindelöf, Lucas | 1 816,00 € | |
Lindholm, Kira | 5 000,00 € | |
Nyholm, Cecilia | 1 817,00 € | |
Peltoniemi, Saga | 6 000,00 € | |
Still, Karla | 4 000,00 € | |
Ståhl, Annika | 4 500,00 € | |
Sved, Pernilla | 6 000,00 € | |
Söderberg, Julia | 6 000,00 € | |
Valtonen, Livia | 5 000,00 € | |
Wiksten, Sofia | 6 000,00 € | |
Åman, Tommy | 6 000,00 € | |
Yrkeshögskolan Novia: Stipendiater 2024
Bosas, Anders | 2 500,00 € | |
Broberg, Elin | 4 000,00 € | |
Flöjt, Victor | 6 000,00 € | |
Fromholtz, Emmi | 2 000,00 € | |
Furunäs, Tim | 12 000,00 € | |
Groop, Lucas | 11 000,00 € | |
Grönqvist, Aron | 2 664,00 € | |
Hansén, Linus | 3 500,00 € | |
Holmberg, Anders | 2 500,00 € | |
Ihander, Mariel | 2 000,00 € | |
Järvinen, Oliver | 4 000,00 € | |
Lervik, Hannes | 5 500,00 € | |
Lindén, Alexandra | 6 000,00 € | |
Lindén, Isac | 6 500,00 € | |
Nordström, Anna | 2 500,00 € | |
Norrbygård, Jesper | 6 500,00 € | |
Norren, Lukas | 4 500,00 € | |
Norrén, Andre | 4 000,00 € | |
Prior, Minea Maria | 3 500,00 € | |
Ramsay, Sara | 2 500,00 € | |
Renvaktar, Isak | 3 500,00 € | |
Sandberg, Jonatan | 4 000,00 € | |
Sandberg, Hannes | 4 000,00 € | |
Sjöskog, Niclas | 3 000,00 € | |
Sjöstrand, Felicia | 5 000,00 € | |
Smeds, Viktor | 6 000,00 € | |
stenvall, sofia | 4 500,00 € | |
Ström, Filip | 10 500,00 € | |
Ståhl, Cecilia | 3 000,00 € | |
Wentzel, Pyry-Veikko Georg Wilhelm | 2 500,00 € | |
Westerholm, Conny | 2 000,00 € | |
Westerlund, Mette-Lisa | 4 500,00 € | |
Ölander, Wilma | 4 500,00 € | |
Vanliga frågor:
Vad beror de olika stipendiesummorna på?
Stipendiefondernas totala summor som delas ut beror på stipendiefondernas avkastning, och varierar därför från år till år. Hur stora summor en enskild sökande får beror på en rad olika faktorer:
- Stipendiets totala summa
- Hur många som sökt stipendiet och uppfyllt kriterierna
- Studieframgång och motivering
Varför fick inte jag stipendium?
På grund av antalet sökande kan vi inte gå in på enskilda sökandes detaljer. Den vanligaste orsaken är dock:
- Du uppfyllde inte kriterierna för stipendiet (utbildningsprogram, modersmål)
Är stipendierna skattefria?
Stipendierna är skattefria upp till en summa på 26 269,46 € år 2024. Mera information finns på Skattebyråns sidor.
Beaktas de stipendier jag fått i studiestödets inkomstkontroll?
Sedan år 2019 beaktas inte skattefria stipendier i studiestödets inkomstkontroll.
Kan jag överklaga stipendiebeslutet?
Detta beslut får inte överklagas genom besvär med stöd av Universitetslagens (558/2009) 84 § 1 mom. 5 punkt.