Betygsantagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)
Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.
Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).
Antal studieplatser är 12.
Sökande till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) behöver delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom ämneslärarinriktningen. Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- modersmål och
- de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt a eller b:
- a) hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökande de högsta poängen
- b) de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Realprov avlagt före 2006 beaktas inte.
Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen.
UTBILDNINGSLINJEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER (VASA) | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Alternativ a) | ||||||
hälsokunskap | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
Alternativ a) De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
Alternativ b) De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: a) 158,0 och alternativ b) 154,0.