Betygsantagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)
Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i en finländsk studentexamen eller på basis av vitsorden i en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.
Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).
Antalet studieplatser är 12.
För att kunna beaktas i betygsantagningen måste du ha minst vitsord C i modersmål (tröskelvillkor).
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära.
- Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
- Det språk som ger sökanden de högsta poängen
- Matematik (lång eller kort)
Om du saknar någon av ovannämnda ämnen får du inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik.
Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen om tröskelvillkoret uppfylls.
Poängsättning i betygsurvalet åren 2023–25
UTBILDNINGSPROGRAMMET I SOCIALVETENSKAPER(VASA) | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära** | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen*** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
Matematik (lång eller kort) | ||||||
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller economics; IB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller global politics eller economics; RP-examensämne: historia; DIA-examensämnen: filosofi eller historia eller economics
*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 157,9