Till utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB eller RP/DIA-examen.
Antalet nybörjarplatser är 36.
För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste du ha minst vitsord C i modersmål (tröskelkrav).
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkravet uppfylls. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
KULTUR, HISTORIA OCH FILOSOFI | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 154,0