Antagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)
Du har möjlighet att komma vidare till lämplighetsbedömningen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.
Till lämplighetsbedömningen kallas 51 procent på basis av betyg.
Inga tröskelkrav.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Psykologi
- Matematik (lång eller kort)
- Ett realämne
- Ett språk
En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.
PSYKOLOGI | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
psykologi | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
Matematik (lång eller kort) | ||||||
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
Realämnen (högst ett) | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
Språk (högst ett) | ||||||
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 157,9
Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina
Kriterier vid samma poäng
Ifall flera sökande får samma poäng sker gallring enligt:
1. realprovet i psykologi
2. matematikprovet
3. modersmålsprovet
4. det bästa realprovet (ej psykologi)
5. det bästa språkprovet (ej modersmål)