Till utbildningsprogrammen i språk har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB eller RP/DIA-examen.
Nedan kan du per ämne läsa hurdana poäng du får för din studentexamen.
Engelska språket och litteraturen
Antalet nybörjarplatser är 8.
Inget tröskelkrav.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Lång engelska
- De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
ENGELSKA | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
engelska, lång | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 159,7
Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina
Finska språket
Antalet nybörjarplatser är 5.
Inget tröskelkrav.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Andra inhemska språket: finska eller svenska
- De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
FINSKA | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Andra inhemska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) | ||||||
andra inhemska språket, långt | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
andra inhemska språket, medellångt | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 159,7
Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina
Franska språket och litteraturen
Antalet nybörjarplatser är 4.
Inget tröskelkrav.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Franska
- De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
FRANSKA | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Franska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) | ||||||
franska, lång | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
franska, medellång | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
franska, kort | 28,2 | 23,5 | 18,8 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 159,7
Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina
Ryska språket och litteraturen
Antalet nybörjarplatser är 4.
Inget tröskelkrav.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Det språk som ger sökanden de högsta poängen
- De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
RYSKA | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Det språk som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
språk, lång | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 154,0
Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina
Svenska språket
Antalet nybörjarplatser är 8.
Tröskelkrav: för att kunna bli antagen i betygsantagningen måste du ha minst vitsord M i svenska som modersmål eller svenska som andra språk eller minst vitsord M i lång svenska eller vitsord E i medellång svenska.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Det språk som ger sökanden de högsta poängen
- De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkravet uppfylls. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
SVENSKA | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Det språk som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
språk, lång | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 154,0
Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina
Tyska språket och litteraturen
Antalet nybörjarplatser är 5.
Inget tröskelkrav.
Poäng för studentexamen
Poäng ges för fem ämnen:
- Modersmål
- Tyska
- De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
TYSKA | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Tyska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) | ||||||
tyska, lång | 34,0 | 28,3 | 22,7 | 17,0 | 11,3 | 5,7 |
tyska, medellång | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
tyska, kort | 28,2 | 23,5 | 18,8 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
filosofi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
fysik | 26,5 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 4,4 |
historia | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
kemi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
matematik, lång | 36,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 |
psykologi | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
hälsokunskap | 17,3 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 5,8 | 2,9 |
religion/livsåskådningskunskap | 24,5 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 |
samhällslära | 20,0 | 16,7 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 |
övriga realämnen** | 22,4 | 18,6 | 14,9 | 11,2 | 7,5 | 3,7 |
* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 159,7