Till utbildningsprogrammet i informationsteknologi har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.
Datateknik
Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har blivit godkända i lång matematik i studentexamen eller motsvarande prov i en internationell studentexamen och uppnått minst vitsordet cum laude approbatur i lång matematik, fysik ELLER kemi på studentbetyget.
80 % av den totalta kvoten antas på basis av betyg.
Poäng ges för tre ämnen:
- Modersmål
- Lång matematik
- Fysik eller kemi, det ämne som ger sökande högre poäng.
DATATEKNIK | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
matematik, lång | 39,7 | 33,1 | 26,4 | 19,8 | 13,2 | 6,6 |
fysik eller kemi | 32,3 | 26,9 | 21,5 | 16,2 | 10,8 | 5,4 |
*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
Maximalt poängantal: 105,0
Datavetenskap
55% av den totala kvoten antas på basis av betyg.
Poäng ges för fyra ämnen:
- Modersmål
- Matematik (lång eller kort)
- De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
DATAVETENSKAP | L | E | M | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|
modersmål* | 33,0 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 5,5 |
Matematik (lång eller kort) | ||||||
matematik, lång | 39,7 | 33,1 | 26,4 | 19,8 | 13,2 | 6,6 |
matematik, kort | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen | ||||||
biologi | 26,8 | 22,4 | 17,9 | 13,4 | 8,9 | 4,5 |
filosofi | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
fysik | 31,7 | 26,5 | 21,2 | 15,9 | 10,6 | 5,3 |
historia | 19,6 | 16,3 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 3,3 |
kemi | 26,8 | 22,4 | 17,9 | 13,4 | 8,9 | 4,5 |
språk, långt | 28,3 | 23,6 | 18,9 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
språk, medellångt | 25,1 | 20,9 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
språk, kort | 22,6 | 18,9 | 15,1 | 11,3 | 7,5 | 3,8 |
geografi | 22,0 | 18,3 | 14,7 | 11,0 | 7,3 | 3,7 |
psykologi | 24,6 | 20,5 | 16,4 | 12,3 | 8,2 | 4,1 |
hälsokunskap | 13,9 | 11,5 | 9,2 | 6,9 | 4,6 | 2,3 |
religion/livsåskådningskunskap | 19,6 | 16,3 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 3,3 |
samhällslära | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
övriga realämnen** | 16,0 | 13,3 | 10,7 | 8,0 | 5,3 | 2,7 |
*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
Maximalt poängantal: 132,7