© Jens Backlund (the source, lähde, källa)
Please credit the source when using material from this page. Lähde mainittava tältä sivulta lainattaessa. Källan bör nämnas vid användning av material från denna sida.
player pelaaja spelare |
clubs seurat föreningar |
goals maalit mål |
games ottelut matcher |
average keskiarvo medeltal |
---|---|---|---|---|
1. Teemu Tamminen | Cocks | 3389 | 511 | 6.7 |
2. Jan Rönnberg | BK-46 | 3063 | 363 | 8.4 |
3. Mikael Källman | 2560 | 351 | 7.3 | |
BK-46 | 2474 | 327 | 7.6 | |
EIF | 86 | 24 | 3.6 | |
4. Ari-Pekka Tuomi | 2452 | ? | 5 | |
Cocks | 1371 | ? | 5 | |
Kiffen | 144 | 30 | 4.8 | |
Sparta | 320 | 64 | 5.0 | |
Dennis | 583 | 135 | 4.3 | |
HIFK | 21 | ? | 4 | |
Fenix | 13 | 6 | 2.2 | |
5. Benny Broman | 2331 | 508 | 4.6 | |
West | 834 | 145 | 5.8 | |
P90 | 51 | 7 | 7.3 | |
Dicken | 1446 | 356 | 4.1 | |
6. Nico Rönnberg | 2257 | 384 | 5.9 | |
BK-46 | 1114 | 181 | 6.2 | |
P90 | 57 | 8 | 7.1 | |
SIF | 166 | 25 | 6.6 | |
Cocks | 920 | 170 | 5.4 | |
7. Igor Sachonko | 2255 | 354 | 6.4 | |
EIF | 470 | 74 | 6.4 | |
Cocks | 885 | 124 | 7.1 | |
Dennis | 899 | 151 | 6.0 | |
Fenix | 1 | 5 | 0.2 | |
8. Mikael Forsblom | 2174 | ? | 5.3 | |
Atlas | 496 | ? | ||
GrIFK | 1516 | 238 | 6.4 | |
SIF | 162 | 32 | 5.1 | |
9. Jan Helander | BK-46 | 2107 | 575 | 3.7 |
10. Markku Mäkinen | 2033 | ? | ||
SIF | 1821 | ? | ||
Kiffen | 146 | 29 | 5.0 | |
Atlas | 4 | ? | ||
Real | 62 | ? | ||
11. Erkki Salmi + | Haukat | 1928 | ? | |
12. Nils Laine + | UK-51 | 1764 | 277 | 6.4 |
13. Toni Aalto | 1757 | ? | 3.8 | |
Kiffen | 485 | 141 | 3.4 | |
Dennis | 145 | 60 | 2.4 | |
West | 127 | 57 | 2.2 | |
Atlas | 1000 | ? | 4.8 | |
14. Andreas Nyström | 1711 | ? | 5 | |
Fenix | 261 | ? | ||
P90 | 1 | ? | ? | |
ÅIFK | 1449 | 266 | 5.4 | |
Aarre Klinga + | 1604+ | ? | ||
KIF | 132+ | ? | ||
TIlves | 71+ | ? | ||
KaPo | 355+ | ? | 6 | |
UK-51 | 878+ | ? | 5 | |
UK/HJK | 45+ | ? | 3 | |
HJK | 40 | 15 | 2.7 | |
Haukat | ? | ? | ||
Jouni von Wendt | 1659 | ? | 4 | |
Dicken | 1222 | 281 | 4.3 | |
Sparta | 47 | 22 | 2.1 | |
HIFK | 237 | ? | ? | |
Atlas | 153 | 25 | 6.1 | |
Antti Valo | Cocks | 1638 | ? | 4 |
Joacim Broman | 1619 | ? | 3.3 | |
West | 511 | 150 | 3.4 | |
P90 | 18 | ? | 3 | |
Dicken | 1090 | 328 | 3.3 | |
Sebastian Säkkinen | 1612 | ? | 4.5 | |
BK-46 | 1015 | ? | 4.3 | |
Atlas | 597 | 119 | 5.0 | |
Jouni Snellman (Hämäläinen) | 1610 | ? | 4 | |
Dicken | 941 | 252 | 3.7 | |
HIFK | 632 | ? | 4.5 | |
Arsenal | 37 | ? | 2 | |
Atlas | 0 | ? | 0.0 | |
Markku Tuomi | 1607 | ? | 4 | |
Cocks | 1567 | ? | ||
Sparta | 38 | ? | ||
HIFK | 2 | ? | 1 | |
Jan Källman | BK-46 | 1569 | 299 | 5.2 |
Kari Lehtolainen + | 1558 | ? | ? | |
Haukat | 159 | ? | 4 | |
UK-51 | 728 | 114 | 6.4 | |
KIF | 572 | 160 | 3.6 | |
Cocks | 99 | 26 | 3.8 | |
Björn Monnberg | 1504 | ? | ||
HIFK | 462 | ? | 4 | |
Dicken | 1042 | 157 | 6.6 | |
Marcus Sjöstedt | 1491 | ? | 5 | |
GrIFK | 563 | 145 | 3.9 | |
SIF | 928 | ? | 5 | |
Fredrik Udd | 1472 | ? | 3 | |
BK-46 | 271 | 112 | 2.4 | |
GrIFK | 463 | 89 | 5.2 | |
Dicken | 127 | 48 | 2.6 | |
West | 64 | 21 | 3.0 | |
SIF | 429 | ? | ? | |
Atlas | 72 | 15 | 4.8 | |
Akilles | 46 | ? | 2 | |
Sebastian Aarnio | 1467 | 427 | 3.4 | |
Dicken | 366 | 131 | 2.8 | |
Dennis | 538 | 165 | 3.3 | |
SIF | 563 | 131 | 4.3 | |
Ralf Westerlund | PIF | 1456 | ? | |
Sami Hämäläinen | 1448 | ? | 3 | |
Atlas | 198 | ? | 2 | |
GrIFK | 640 | 196 | 3.3 | |
HIFK | 610 | ? | ? | |
Petri Väyrynen | ? | ? | ||
Arsenal | 940+ | ? | ||
HIFK | 494 | ? | 3 | |
Robin Karlsson | 1435 | 510 | 2.8 | |
BK-46 | 1344 | 436 | 3.1 | |
West | 90 | 32 | 2.8 | |
ÅIFK | 1 | 42 | 0.02 | |
Sami Goman | 1413 | ? | 3.7 | |
BK-46 | 382 | 124 | 3.1 | |
SIF | 796 | ? | 4 | |
GrIFK | 181 | 51 | 3.5 | |
Sparta | 54 | ? | ||
Pentti Väänänen | Arsenal | 1411 | 304 | 4.6 |
Johan Berglund | 1394 | 409 | 3.4 | |
BK-46 | 1238 | 363 | 3.4 | |
WT | 33 | 6 | 5.5 | |
Dennis | 123 | 40 | 3.1 | |
Patrik Grönberg | SIF | 1357 | ? | 4 |
Jan Hagman | 1356 | ? | 4 | |
BK-46 | 448 | ? | 3 | |
EIF | 169 | 25 | 6.8 | |
SIF | 696 | ? | ? | |
West | 43 | 14 | 3.1 | |
Lennart Ström | ? | ? | ||
Arsenal | 505+ | ? | ||
HIFK | 777 | 154 | 5.0 | |
Jonathan Rehnberg | 1264 | ? | ? | |
ÅIFK | 519 | ? | 4 | |
Dennis | 187 | 51 | 3.7 | |
Fenix | 558 | 109 | 5.1 | |
Kaj Åström | 1260 | 223 | 5.7 | |
HIFK | 1109 | 176 | 6.3 | |
Cocks | 115 | 38 | 3.0 | |
GrIFK | 36 | 9 | 4.0 | |
Christer Lundqvist | 1242 | 372 | 3.3 | |
HIK | 168 | 34 | 4.9 | |
Dennis | 782 | 235 | 3.3 | |
Fenix | 201 | 55 | 3.7 | |
BK-46 | 91 | 48 | 1.9 | |
Kaj Hagman | 1240 | ? | 3 | |
BK-46 | 267 | 128 | 2.1 | |
SIF | 820 | ? | 3 | |
EIF | 153 | 31 | 4.9 | |
Kristo Järve | 1228 | 230 | 5.3 | |
Cocks | 1118 | 208 | 5.4 | |
Atlas | 110 | 22 | 5.0 | |
Tapio Tierala | 1211 | 338 | 3.6 | |
GrIFK | 240 | 99 | 2.4 | |
Dicken | 93 | 30 | 3.1 | |
West | 878 | 209 | 4.2 | |
Ralf Eklund | PIF | 1210 | ? | 4 |
Sten Toomla | 1202 | ? | 5.0 | |
HIFK | 559 | ? | 5.1 | |
ÅIFK | 46 | 9 | 5.1 | |
West | 445 | 90 | 4.9 | |
GrIFK | 152 | 34 | 4.5 | |
Jan-Gösta Westerlund + | 1199 | 283 | 4.2 | |
BK-46 | 1056 | 249 | 4.2 | |
Arsenal | 88 | 18 | 4.9 | |
SIF | 55 | 16 | 3.4 | |
Miro Koljonen | 1184 | ? | 3 | |
SIF | 386 | ? | 3 | |
P90 | 10 | 8 | 1.25 | |
West | 405 | 105 | 3.9 | |
GrIFK | 383 | 167 | 2.3 | |
Christian Winberg | BK-46 | 1181 | 358 | 3.3 |
Johan Skogberg | 1174 | ? | 3 | |
BK-46 | 587 | 237 | 2.5 | |
SIF | 587 | ? | 5 | |
Rauno Stedt + | 1174 | ? | ||
KIF | 57+ | 20 | ? | |
Union | 1000+ | ? | ||
HIFK | 87+ | ? | 3 | |
GrIFK | 27 | 11 | 2.5 | |
Mika Maunula | 1173 | ? | ||
Atlas | 393 | ? | ||
HIFK | 745 | ? | 5 | |
Dicken | 35 | ? | ||
Kurt Strömsten | 1173 | ? | ||
Sparta | 277 | ? | ||
Cocks | 227 | 47 | 4.8 | |
SIF | 669 | ? | ||
Jari Laine | 1172 | ? | ||
Sparta | 476 | ? | ||
UrhK | 107 | ? | ||
Atlas | 137 | 25 | 5.5 | |
SIF | 452 | ? | 4 | |
Andreas Rönnberg | 1171 | ? | 4.3 | |
BK-46 | 1063 | ? | ? | |
Cocks | 108 | ? | ? | |
Raimo Aarnio + | Arsenal | 1144 | 281 | 4.1 |
Joakim Mether | ÅIFK | 1144 | 238 | 4.8 |
Raimo Elo + | 1138 | ? | ||
Haukat | 334 | 90 | 3.7 | |
HPS | 333 | 51 | 6.5 | |
KaPo | 74 | ? | ||
KIF | 397 | 103 | 3.9 | |
Niclas Ahlgren | 1131 | ? | ||
Akilles | 228 | |||
HIFK | 903 | |||
Fredrik Adamsson | BK-46 | 1125 | 316 | 3.6 |
Krister Westerdahl | 1118 | ? | ||
Arsenal | 226 | 68 | 3.3 | |
HIFK | 889 | 220 | 4.0 | |
Atlas | 3 | ? | ||
Kari Mattila | PIF | 1115 | ? | 3 |
Kaj Österberg | ? | ? | 4.4 | |
Haukat | 168 | 44 | 3.8 | |
HPS | 421 | 69 | 6.1 | |
UK-51 | 515+ | ? | 3.7 | |
Folke Söderberg | BK-46 | 1096 | 230 | 4.8 |
Raivo Laast | 1088 | 267 | 4.1 | |
SIF | 443 | 75 | 5.9 | |
Dicken | 645 | 192 | 3.4 | |
Jan Eriksson | 1084 | 346 | 3.1 | |
PIF | 597 | 182 | 3.3 | |
ÅIFK | 153 | 42 | 3.6 | |
EIF | 199 | 42 | 4.7 | |
Dennis | 135 | 80 | 1.7 | |
Richard Sundberg | 1078 | 283 | 3.8 | |
West | 567 | 153 | 3.7 | |
GrIFK | 511 | 130 | 3.9 | |
Thomas Nyberg | 1049 | ? | ||
Sparta | 226 | ? | ||
SIF | 823 | ? | 3 | |
Roman Glinkin | SIF | 1047 | 140 | 7.5 |
Peter Kihlstedt | 1041 | ? | 2.7 | |
BK-46 | 1028 | 378 | 2.7 | |
WT | 13 | ? | ? | |
Sami Laiho | 1037 | 226 | 4.6 | |
Arsenal | 412 | 78 | 5.3 | |
Kiffen | 625 | 148 | 4.2 | |
Joel Sjölund | 1037 | 354 | 2.9 | |
Dicken | 597 | 245 | 2.4 | |
West | 440 | 109 | 4.0 | |
Anton Kanerva | Sparta | 1036+ | ? | |
Tomas Westerlund | BK-46 | 1036 | 202 | 5.1 |
Kim Palmroos | 1034 | ? | 3 | |
Dicken | 797 | 205 | 3.9 | |
SIF | 237 | ? | 2 | |
Frank Isaksson | 1031 | ? | 4 | |
ÅIFK | 851 | ? | ||
Fenix | 180 | 48 | 3.75 | |
Anton Remy | Dicken | 1022 | ? | 3 |
Tom Lindström | 1017 | ? | 2 | |
Sparta | 34 | ? | ||
Kiffen | 361 | 124 | 2.9 | |
HIFK | ||||
SIF | ||||
Joni Lindberg | 1012 | ? | 3 | |
PIF | 269 | ? | 3 | |
Dennis | 672 | 200 | 3.4 | |
Atlas | 27 | ? | ? | |
Fenix | 34 | 10 | 3.4 | |
ÅIFK | 10 | ? | ||
Pertti Soitso | ? | ? | ||
Sparta | 542 | ? | 3 | |
HIFK | 435 | ? | ||
KaPo | 25+ | ? |
Yhdessä seurassa 1000 maalia tehneet: Arsenal Pentti Väänänen 1411 Raimo Aarnio 1144 Atlas Toni Aalto 1000 BK-46 Jan Rönnberg 3063 Mikael Källman 2474 Jan Helander 2107 Jan Källman 1569 Robin Karlsson 1344 Johan Berglund 1238 Christian Winberg 1181 Fredrik Adamsson 1125 Nico Rönnberg 1114 Folke Söderberg 1096 Andreas Rönnberg 1063 Jan-Gösta Westerlund 1056 Tomas Westerlund 1036 Peter Kihlstedt 1028 Sebastian Säkkinen 1015 Cocks Teemu Tamminen 3389 Antti Valo 1638 Markku Tuomi 1567 Ari-Pekka Tuomi 1371 Kristo Järve 1118 Dicken Benny Broman 1446 Jouni von Wendt 1222 Joacim Broman 1090 Björn Monnberg 1042 Anton Remy 1022 GrIFK Mikael Forsblom 1516 Haukat Erkki Salmi 1928 HIFK Kaj Åström 1109 PIF Ralf Westerlund 1456 Ralf Eklund 1210 Kari Mattila 1115 SIF Markku Mäkinen 1821 Patrik Grönberg 1357 Roman Glinkin 1047 Sparta Anton Kanerva UK-51 Nils Laine 1764 Union Rauno Stedt ÅIFK Andreas Nyström 1449 Joakim Mether 1144 Tilastot ovat puutteelliset ja niitä pyritään jatkuvasti täydentämään. Maali- ja ottelumäärät eivät välttämättä edusta Suomen Käsipalloliiton tai seurojen näkemyksiä.
300 ottelua miesten SM-sarjassa
Parhaat maalikeskiarvot miesten SM-sarjassa
Takaisin käsipallon pääsivulle
Viimeksi päivitetty 26.8.2024. Täällä venyttelee Jens Backlund.